Unser Sendeplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
0 | Inselnacht | Inselnacht | Inselnacht | Inselnacht | Inselnacht |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | PopFit in den Tag | PopFit in den Tag | PopFit in den Tag | PopFit in den Tag | PopFit in den Tag |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Wellenreiter | Wellenreiter | Wellenreiter | Wellenreiter | Wellenreiter |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Musikbox | Musikbox | Musikbox | Musikbox | Musikbox |
14 | |||||
15 | Beachclub | Beachclub | Beachclub | Beachclub | Beachclub |
16 | |||||
17 | |||||
18 |
Inselhits | Inselhits | Inselhits | Inselhits | Inselhits |
19 |
|||||
20 |
NeyLounge | NeyLounge | NeyLounge | NeyLounge | NeyLounge |
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
Samstag | Sonntag | |
0 |
Inselnacht |
Inselnacht |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | PopFit in den Samstag | PopFit in den Sonntag |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Norderneyer Samstag | Norderneyer Sonntag |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Ney Lounge
|
|
21 | ||
22 | ||
23 |
Nachrichten und Wetter zwischen 0.00 Uhr und 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde
Stand 01.01.2021